Цены
Специи и пряности
Описание товара | Упаковка, кг | Цена руб. с НДС за кг. | Страна изготовитель |
Бадьян | 10 | Ожидается в Июне-Июле | Вьетнам |
Базилик | 25 | 180 | Египет |
Имбирь сушеный гранулы 2*3 | 25 | 550 | Китай |
Капуста сушеная 10х10 мм | 20 | 250 | Китай |
Картофель сушеный, 1*3 мм | 25 | 390 | Китай |
Куркума молотая 2,5% | 25 | Ожидается в Июне-Июле | Индия |
Куркума молотая 3% | 25 | Нет в наличии | Индия |
Лавровый лист машинной сушки | 20 ± 2 кг | Нет в наличии | Грузия |
Лавровый лист солнечной сушки | 22 ± 2 кг | Нет в наличии | Грузия |
Лимонная трава | 20 | 233 | Египет |
Лук зеленый (резаный) 3х3 | 10 | 530 | Китай |
Лук порей 5*5 | 10 | 581 | Китай |
Лук сушеный белый (гранулы) 0,5*0,5 | 20 | 350 | Индия |
Лук сушеный белый (гранулы) 1*1 | 20 | 350 | Индия |
Лук сушеный белый (гранулы) 1*3 | 20 | 350 | Индия |
Лук сушеный белый (гранулы) 3*5 | 20 | 350 | Индия |
Лук сушеный белый (порошок) | 20 | Ожидается в Июне-Июле | Индия |
Лук сушеный белый (хлопья) | 14 | Ожидается в Июне-Июле | Индия |
Лук сушеный красный (гранулы) 3*5 | 20 | 300 | Индия |
Лук сушеный красный (хлопья) | 14 | 280 | Индия |
Лук сушеный репчатый 3*3 | 20 | 430 | Китай |
Лук сушеный розовый (хлопья) | 14 | Нет в наличии | Индия |
Майоран | 20 | 190 | Египет |
Морковь (гранулы) 1х3 мм | 25 | 380 | Китай |
Морковь (гранулы) 3х3 мм | 25 | 380 | Китай |
Морковь (кубики) 5х5х5 мм | 25 | Нет в наличии | Китай |
Морковь (соломка) 3х3х20 | 20 | 380 | Китай |
Морковь 10*10*2 | 25 | 380 | Китай |
Орегано | 25 | 195 | Египет |
Паприка зеленая (хлопья) 3х3 мм | 25 | 550 | Китай |
Паприка зеленая (хлопья) 6х6 мм | 25 | 560 | Китай |
Паприка зеленая хлопья 3*3 (без сахара) | 25 | 585 | Китай |
Паприка зеленая хлопья 6*6 (без сахара) | 25 | 605 | Китай |
Паприка красная (хлопья) 3х3 мм | 25 | 700 | Китай |
Паприка красная (хлопья) 6х6 мм | 25 | 710 | Китай |
Паприка красная хлопья 3*3 (без сахара) | 25 | 790 | Китай |
Паприка красная хлопья 6*6 (без сахара) | 25 | 790 | Китай |
Паприка молотая ASTA 120 | 25 | Нет в наличии | Китай |
Паприка молотая ASTA 150 | 25 | Ожидается в Июне-Июле | Китай |
Паприка молотая ASTA 40 | 25 | Ожидается в Июне-Июле | Китай |
Перец черный горошком 500 г\л | 25 | 630 | Вьетнам |
Перец черный горошком 550 г\л | 25 | 635 | Вьетнам |
Перец чили дробленый 3*5 | 25 | 405 | Китай |
Перец чили молотый | 25 | 405 | Китай |
Петрушка (солнечной сушки) | 20 | 180 | Египет |
Сельдерей сушеный (лист), 5х5 мм | 10 | 365 | Китай |
Тимьян | 20 | 247 | Египет |
Тмин (семена) | 25 | Нет в наличии | Египет |
Тмин черный (семена нигеллы) | 25 | 525 | Египет |
Томаты сушеные 6*6 | 25 | 550 | Китай |
Укроп (солнечной сушки) | 25 | 198 | Египет |
Фенхель (семена) | 25 | 265 | Египет |
Хрен сушеный (Хлопья) | 15 | Нет в наличии | Китай |
Хрен сушеный гранулы 3*5 | 25 | Нет в наличии | Китай |
Чабер | 20 | 290 | Египет |
Чеснок (гранулы) 16х26, кат. А | 25 | Ожидается в Июне | Китай |
Чеснок (гранулы) 26х40, кат. А | 25 | Ожидается в Июне | Китай |
Чеснок (гранулы) 40х60, кат. А | 25 | Ожидается в Июне | Китай |
Чеснок (гранулы) 8х16, кат. А | 25 | Ожидается в Июне | Китай |
Чеснок (порошок) кат. А | 25 | Нет в наличии | Китай |
Чеснок (хлопья) кат. А | 20 | Ожидается в Июне | Китай |
Шпинат сушеный хлопья | 10 | 450 | Китай |
Шпинат сушеный хлопья 1*3 | 20 | 450 | Китай |
Цены и наличие обновлены и действуют с 18 мая 2022 г.
- Минимальная отгрузка от одного тарного места (целого мешка/упаковки) любой транспортной компанией на выбор заказчика.
- По умолчанию все отгрузки производятся после 100 % предоплаты, но мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества с отсрочкой платежа, индивидуально с каждым партнером.
Более детальную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону:
+7 (495) 505-50-42 +7 (963) 682-74-33
Более детально о нас на сайте: www.ooomarket—m.ru