Цены
Специи и пряности
Описание товара | Упаковка, кг | Цена руб. с НДС за кг. | Страна изготовитель |
Базилик | 25 | Май 2021 | Египет |
Капуста сушеная 10х10 мм | 20 | 186,00 ₽ | Китай |
Картофель сушеный, 10х10 мм | 20 | ожидается | Китай |
Куркума молотая 2,5% | 25 | 148,00 ₽ | Индия |
Куркума молотая 3% | 25 | 154,00 ₽ | Индия |
Лавровый лист машинной сушки, 1С | 20 ± 2 кг | 240,00 ₽ | Грузия |
Лавровый лист отборный | 5 | по запросу | Грузия |
Лавровый лист солнечной сушки, 1С | 22 ± 2 кг | 220,00 ₽ | Грузия |
Лимонная трава | Май 2021 | Египет | |
Лук зеленый (резаный) 3х3 | 10 | 530,00 ₽ | Китай |
Лук порей сушеный, 5х5 мм | 10 | 295,00 ₽ | Китай |
Лук сушеный (гранулы) 0,5*0,5 | 20 | 280,00 ₽ | Индия |
Лук сушеный (гранулы) 1*1 | 20 | 280,00 ₽ | Индия |
Лук сушеный (гранулы) 3*5 | 20 | 280,00 ₽ | Индия |
Лук сушеный (гранулы)1*3 | 20 | 280,00 ₽ | Индия |
Лук сушеный порошок | 20 | 220,00 ₽ | Индия |
Лук сушеный резаный (хлопья) | 14 | 255,00 ₽ | Индия |
Майоран | 20 | 120,00 ₽ | Египет |
Морковь (гранулы) 1х3 мм | 25 | ожидается | Китай |
Морковь (гранулы) 3х3 мм | 25 | ожидается | Китай |
Морковь (гранулы) 5х5 мм | 25 | ожидается | Китай |
Морковь (соломка) 3х3х20 | 20 | ожидается | Китай |
Орегано | Май 2021 | Египет | |
Паприка зеленая (хлопья) 3х3 мм | 25 | 350,00 ₽ | Китай |
Паприка зеленая (хлопья) 6х6 мм | 25 | 350,00 ₽ | Китай |
Паприка красная (хлопья) 3х3 мм | 25 | 395,00 ₽ | Китай |
Паприка красная (хлопья) 6х6 мм | 25 | 400,00 ₽ | Китай |
Паприка молотая ASTA 120 | 25 | 172,00 ₽ | Китай |
Паприка молотая ASTA 150 | 25 | 192,00 ₽ | Китай |
Паприка молотая ASTA 40 | 25 | ожидается | Китай |
Перец черный горошком 500 гр\л | 25 | ожидается | Вьетнам |
Перец черный горошком 550 гр\л | 25 | ожидается | Вьетнам |
Петрушка (солнечной сушки) | 20 | Май 2021 | Египет |
Сельдерей сушеный, 5х5 мм | 10 | 365,00 ₽ | Китай |
Тимьян | Май 2021 | Египет | |
Тмин (семена) | Май 2021 | Египет | |
Тмин черный (семена) | Май 2021 | Египет | |
Укроп (солнечной сушки) | 25 | ожидается | Египет |
Фенхель (семена) | Май 2021 | Египет | |
Чабер | Май 2021 | Египет | |
Чеснок (гранулы) 16х26, кат. А | 25 | ожидается | Китай |
Чеснок (гранулы) 26х40, кат. А | 25 | ожидается | Китай |
Чеснок (гранулы) 40х60, кат. А | 25 | ожидается | Китай |
Чеснок (гранулы) 8х16, кат. А | 25 | ожидается | Китай |
Чеснок (порошок) кат. А | 25 | ожидается | Китай |
Чеснок (хлопья) кат. А | 20 | ожидается | Китай |
Цены и наличие обновлены: 09.04.2021 г.
*** — уцененные позиции, более детально уточняйте у менеджеров!
1.Минимальная отгрузка от одного тарного места (целого мешка/упаковки) любой транспортной компанией на выбор заказчика.
- По умолчанию все отгрузки производятся после 100 % предоплаты, но мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества с отсрочкой платежа, индивидуально с каждым партнером.
Более детальную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону:
+7 (495) 505-50-42 +7 (963) 682-74-33 Более детально о нас на сайте: www.ooomarket—m.ru