Цены
Специи и пряности
Описание товара | Упаковка, кг | Цена руб. с НДС за кг. | Страна изготовитель |
Бадьян | 10 | 1050 | Вьетнам |
Базилик | 25 | Нет в наличии | Египет |
Гвоздика целая | 20 | 1000 (предоплата) | Индия |
Горчица коричневая (семена) | 25 | 180 | Индия |
Имбирь сушеный гранулы 2*3 | 25 | 550 | Китай |
Кардамон зеленый целый (6-7 мм) | 50 | Нет в наличии | Индия |
Капуста сушеная 10х10 мм | 20 | 230 | Китай |
Картофель сушеный, 1*3 мм | 25 | 390 | Китай |
Куркума молотая 2,5% | 25 | 220 | Индия |
Лимонная трава | 20 | 180 | Египет |
Лук зеленый резаный (кольца) | 10 | Нет в наличии | Китай |
Лук порей 5*5 | 10 | Нет в наличии | Китай |
Лук сушеный белый (0,5*0,5 мм) | 20 | 280 | Индия |
Лук сушеный белый 1*3 мм | 20 | 280 | Индия |
Лук сушеный белый 3*5 мм | 20 | 280 | Индия |
Лук сушеный белый (порошок) ПРЕМИУМ | 20 | 250 | Индия |
Лук сушеный белый (хлопья) | 14 | 245 | Индия |
Лук сушеный красный (гранулы) 3*5 1СОРТ | 20 | 220 | Индия |
Лук сушеный красный (хлопья) 1 СОРТ | 14 | 200 | Индия |
Лук сушеный репчатый 3*3 | 20 | 430 | Китай |
Лук сушеный розовый (хлопья) 1 СОРТ | 14 | 200 | Индия |
Майоран | 20 | 150 | Египет |
Морковь (гранулы) 1х3 мм ВС | 25 | 295 | Китай |
Морковь (гранулы) 3х3 мм ВС | 25 | 295 | Китай |
Морковь (кубики) 5х5х5 мм 1й сорт | 25 | 220 | Китай |
Морковь (соломка) 3х3х20 ВС | 20 | 295 | Китай |
Морковь 10*10*2 ВС | 25 | 295 | Китай |
Орегано | 25 | 140 | Египет |
Пажитник (шамбала) плоды | 25 | 160 | Индия |
Паприка зеленая (хлопья) 3х3 мм | 25 | 460 | Китай |
Паприка зеленая (хлопья) 6х6 мм | 25 | 460 | Китай |
Паприка зеленая хлопья 3*3 (без сахара) | 25 | 555 | Китай |
Паприка зеленая хлопья 6*6 (без сахара) | 25 | 575 | Китай |
Паприка красная (хлопья) 3х3 мм | 25 | 480 | Китай |
Паприка красная (хлопья) 6х6 мм | 25 | 480 | Китай |
Паприка красная хлопья 3*3 (без сахара) | 25 | 650 | Китай |
Паприка красная хлопья 6*6 (без сахара) | 25 | 650 | Китай |
Паприка молотая ASTA 150 | 25 | 240 | Китай |
Паприка молотая ASTA 40 | 25 | 155 | Китай |
Перец черный горошком 500 г\л | 25 | 350 руб предоплата
380 руб отсрочка |
Вьетнам |
Перец черный горошком 550 г\л | 25 | 395 | Вьетнам |
Перец чили дробленый 3*5 | 25 | 380 | Индия |
Перец чили молотый | 25 | 195 (предоплата) | Индия |
Перец чили молотый | 25 | 405 | Китай |
Петрушка (солнечной сушки) | 20 | 105 | Египет |
Семена укропа | 25 | 200 (предоплата) | Индия |
Тимьян | 20 | Нет в наличии | Египет |
Тмин (семена) | 25 | Нет в наличии | Египет |
Тмин черный (семена нигеллы) | 25 | 350 | Египет |
Томаты сушеные 9*9 | 25 | 480 | Китай |
Томатный порошок | 20 | 300 | Китай |
Укроп (солнечной сушки) | 25 | Нет в наличии | Египет |
Фенхель (семена) | 25 | 180 | Египет |
Чабер | 20 | Нет в наличии | Египет |
Чеснок 8х16, кат. АА (высший сорт) | 25 | 275 | Китай |
Чеснок 16х26, кат. АА (высший сорт) | 25 | 275 | Китай |
Чеснок 26х40, кат. АА (высший сорт) | 25 | 275 | Китай |
Чеснок 40х80, кат. АА (высший сорт) | 25 | 275 | Китай |
Чеснок (хлопья) кат. АА (высший сорт) | 20 | 275 | Китай |
Чеснок 8х16, кат. А (1 сорт) | 25 | 215 | Китай |
Чеснок 16х26, кат. А (1 сорт) | 25 | 265 | Китай |
Чеснок 26х40, кат. А (1 сорт) | 25 | 265 | Китай |
Чеснок 40х80, кат. А (1 сорт) | 25 | 215 | Китай |
Чеснок (хлопья) кат. А (1 сорт) | 20 | 220 | Китай |
Шпинат сушеный хлопья | 10 | 450 | Китай |
Шпинат сушеный хлопья 1*3 | 20 | 450 | Китай |
Приправы весовые | |||
Описание товара | Вес, кг | Цена руб. с НДС за кг. | Страна изготовитель |
Приправа для картофеля | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа «К курице с чесноком» | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа «Универсальная» | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа «Хмели сунели» | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа Ароматная (с корнем петрушки и пастернака) | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа для засолки огурцов | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа для засолки помидоров | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа для маринования огурцов | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа для маринования помидоров | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа для пельменей (с лесными грибами) | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа для первых блюд (с корнем петрушки и шампиньонами) | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа для плова | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа для рыбы | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа для фарша (с корнем петрушки и пастернака) | 5-50 | По запросу | Россия |
Приправа «Ароматная» (в основе 75-80% смесь корня петрушки и пастернака, не содержит соль) | 5-25 | По запросу | Россия |
Приправа «Для Гурмана №1» (в основе 75-80% смесь корня петрушки и пастернака, не содержит соль), крупная фракция | 5-25 | По запросу | Россия |
Приправа «Для Гурмана №2» (в основе 75-80% смесь корня петрушки и пастернака, не содержит соль), мелкая фракция | 5-25 | По запросу | Россия |
Приправа «Лесная» (в основе 75% сухих лесных грибов (боровик, подосиновик, польский гриб, подберезовик, не содержит соль) | 5-25 | По запросу | Россия |
Приправа «Для супа» (в основе шампиньоны и корень петрушки, не содержит соль) | 5-25 | По запросу | Россия |
Приправа «Для мяса» (в основе 75% сухих лесных грибов (боровик, подосиновик, польский гриб, подберезовик, не содержит соль) | 5-25 | По запросу | Россия |
Приправа для посола сельди | 5-25 | По запросу | Россия |
Приправа прованские травы | 5-25 | По запросу | Россия |
Греческая | 5-25 | По запросу | Россия |
Соус грибной | 5-25 | По запросу | Россия |
Соус томатный | 5-25 | По запросу | Россия |
Для макарон и каш | 5-25 | По запросу | Россия |
Заправка для борща | 5-25 | По запросу | Россия |
Цены и наличие обновлены и действуют 17.03.2023г.
- Минимальная отгрузка от одного тарного места (целого мешка/упаковки) любой транспортной компанией на выбор заказчика.
- По умолчанию все отгрузки производятся после 100 % предоплаты, но мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества с отсрочкой платежа, индивидуально с каждым партнером.
Более детальную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону:
+7 (495) 505-50-42 +7 (963) 682-74-33
Более детально о нас на сайте: www.ooomarket—m.ru