Цены
Специи и пряности
Описание товара | Упаковка, кг | Цена руб. с НДС за кг. | Страна изготовитель | |
Бадьян | 10 | 900 (акция) | Вьетнам | |
Имбирь сушёный гранулы 2*3 | 25 | 550 | Китай | |
Куркума молотая 2,5% | 25 | 220 | Индия | |
Лук зелёный резаный | 10 | Нет в наличии | Китай | |
Лук сушёный белый 1*3 мм | 20 | 335 | Индия | |
Лук сушёный белый 3*5 мм | 20 | 335 | Индия | |
Лук сушёный белый (хлопья) | 14 | 335 | Индия | |
Лук сушёный красный (гранулы) 3*5 | 20 | 220 | Индия | |
Морковь (гранулы) 1х3 | 25 | 230 руб. | Китай | |
Морковь (гранулы) 3х3 | 25 | 230 руб. | Китай | |
Морковь (кубики) 5х5 | 25 | 230 руб. | Китай | |
Морковь (соломка) 3х3х20 | 20 | 230 руб. | Китай | |
Морковь 10*10*2 | 25 | 230 руб. | Китай | |
Пажитник (шамбала) плоды | 25 | 160 | Индия | |
Паприка зелёная (хлопья) 3х3 мм | 25 | Нет в наличии | Китай | |
Паприка зелёная (хлопья) 6х6 мм | 25 | 460 | Китай | |
Паприка зелёная хлопья 3*3 (без сахара) | 25 | 497 | Китай | |
Паприка зелёная хлопья 6*6 (без сахара) | 25 | 485 | Китай | |
Паприка красная (хлопья) 3х3 мм | 20 | 506 | Китай | |
Паприка красная (хлопья) 6х6 мм | 20 | 495 | Китай | |
Паприка красная хлопья 3*3 (без сахара) | 25 | 506 | Китай | |
Паприка красная хлопья 6*6 (без сахара) | 25 | 495 | Китай | |
Паприка молотая ASTA 150 | 25 | 240 | Китай | |
Паприка молотая ASTA 40 | 25 | 155 | Китай | |
Перец черный горошком 500 г\л | 25 | Нет в наличии | Вьетнам | |
Перец черный горошком 550 г\л | 25 | Нет в наличии | Вьетнам | |
Перец чили дроблёный 3*5 | 25 | 499 руб. | Индия | |
Перец чили молотый | 25 | Нет в наличии | Индия | |
Перец чили молотый | 25 | 405 | Китай | |
Тмин черный (семена нигеллы) | 25 | 350 | Египет | |
Томаты сушёные 5*5 | 20 | 560 руб. | Китай | |
Томаты сушёные 9*9 | 20 | 570 руб. | Китай | |
Томатный порошок (под переработку) | 20 | 300 | Китай | |
Чеснок 26х40, кат. АА (высший сорт) | 25 | 350 руб. | Китай | |
Чеснок 8х16, кат. А | 25 | 350 руб. | Китай | |
Чеснок 16х26, кат. А | 25 | 350 руб. | Китай | |
Чеснок 26х40, кат. А | 25 | Нет в наличии | Китай | |
Чеснок 40х80, кат. А | 25 | Нет в наличии | Китай | |
Чеснок (хлопья) кат. А | 20 | 350 руб. | Китай | |
Приправы весовые | ||||
Описание товара | Вес, кг | Цена руб. с НДС за кг. | Страна изготовитель | |
Приправа для картофеля | 5-50 | 191 | Россия | |
Приправа кавказские травы | 5-50 | 232 | Россия | |
Приправа Прованские травы | 5-50 | 295 | Россия | |
Приправа Зелень для супа | 5-50 | 411 | Россия | |
Приправа для жаркого из свинины | 5-50 | 388 | Россия | |
Приправа для гриля и барбекю | 5-50 | 300 | Россия | |
Приправа ароматные травы и овощи | 5-50 | 356 | Россия | |
Смесь 4-х перцев | 5-50 | 1290 | Россия | |
Приправа смесь перцев | 5-50 | 1194 | Россия | |
Приправа для салата Цезарь | 5-50 | 330 | Россия | |
Приправа Сванская соль | 5-50 | 213 | Россия | |
Соус томатный сухой | 5-50 | 436 | Россия | |
Соус грибной сухой | 5-50 | 700 | Россия | |
Приправа смесь овощей с грибами | 5-50 | 577 | Россия | |
Приправа «К курице с чесноком» | 5-50 | 230 | Россия | |
Приправа «Универсальная» | 5-50 | 249 | Россия | |
Приправа «Хмели сунели» | 5-50 | 186 | Россия | |
Приправа Ароматная (с корнем петрушки и пастернака) | 5-50 | Россия | ||
Приправа для засолки огурцов | 5-50 | Россия | ||
Приправа для засолки помидоров | 5-50 | Россия | ||
Приправа для маринования огурцов | 5-50 | Россия | ||
Приправа для маринования помидоров | 5-50 | Россия | ||
Приправа для пельменей (с лесными грибами) | 5-50 | Россия | ||
Приправа для первых блюд (с корнем петрушки и шампиньонами) | 5-50 | Россия | ||
Приправа для плова | 5-50 | 261 | Россия | |
Приправа для рыбы | 5-50 | 230 | Россия | |
Приправа для шашлыка | 5-50 | 204 | ||
Для курицы с копчёной паприкой | 5-50 | 201 | ||
Для стейка с копчёной паприкой | 5-50 | 281 | ||
Заправка для борща с жареным луком | 5-50 | 256 | ||
Приправа для фарша (с корнем петрушки и пастернака) | 5-50 | Россия | ||
Приправа «Ароматная» (в основе 75-80% смесь корня петрушки и пастернака, не содержит соль) | 5-25 | 476 | Россия | |
Приправа «Для Гурмана №1» (в основе 75-80% смесь корня петрушки и пастернака, не содержит соль), крупная фракция | 5-25 | 476 | Россия | |
Приправа «Для Гурмана №2» (в основе 75-80% смесь корня петрушки и пастернака, не содержит соль), мелкая фракция | 5-25 | 484 | Россия | |
Приправа «Лесная» (в основе 75% сухих лесных грибов (боровик, подосиновик, польский гриб, подберёзовик, не содержит соль) | 5-25 | 1600 | Россия | |
Приправа «Для супа» (в основе шампиньоны и корень петрушки, не содержит соль) | 5-25 | 997 | Россия | |
Приправа «Для мяса» (в основе 75% сухих лесных грибов (боровик, подосиновик, польский гриб, подберёзовик, не содержит соль) | 5-25 | 1070 | Россия |
Цены и наличие на складе обновлены 14.08.2024 г.
Для вашего удобства, минимальная отгрузка осуществляется от одного тарного места, что может быть целым мешком или упаковкой, и мы предоставляем возможность выбора транспортной компании, которая будет осуществлять доставку заказа.
Обычно все отгрузки осуществляются после 100% предоплаты. Однако, мы готовы рассмотреть индивидуальные условия сотрудничества, включая возможность отсрочки платежа, чтобы удовлетворить потребности каждого нашего партнёра.
Для получения более детальной информации о нашей продукции, ценах и условиях сотрудничества, не стесняйтесь обращаться к нашим профессиональным менеджерам. Они всегда готовы помочь вам по телефонам:
+7 (495) 505-50-42
+7 (963) 682-74-33
Посетите наш официальный веб-сайт www.ooomarket-m.ru, чтобы узнать больше о нашей компании, ознакомиться с актуальными предложениями и подробностями о нашем ассортименте.
Мы стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество стало долгосрочным и взаимовыгодным. Не упустите возможность приобрести высококачественные пряности и специи у надёжного поставщика. Свяжитесь с нами прямо сейчас и наслаждайтесь неповторимыми ароматами и вкусами ваших блюд!